
NB




| 5 | 2011-4-25 03:50:14 | ![]() | 白蘭恩 | 莫迪 | 半场主客和 | 主胜 | 2500 | 2.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-4-25 03:50:03 | ![]() | 白蘭恩 | 莫迪 | 主客和 | 主胜 | 10000 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-4-21 23:23:45 | ![]() | 柏達邦 | 波琴 | 主客和 | 客胜 | 800 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-4-21 23:03:39 | ![]() | 赫根 | 奧雷布洛 | 主客和 | 主胜 | 5000 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-4-18 00:29:47 | ![]() | 奧林普 | 學生隊 | 主客和 | 客胜 | 10000 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-4-17 01:56:33 | ![]() | 費城聯 | 西雅圖海灣者 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-4-17 01:54:57 | ![]() | 艾美利亞 | 華倫西亞 | 主客和 | 客胜 | 4000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-4-17 01:54:20 | ![]() | 奧漢倫斯 | 費利拿 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2011-4-17 01:51:54 | ![]() | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 主客和 | 客胜 | 2000 | 2.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2011-4-16 23:48:42 | ![]() | 曼城 | 曼聯 | 半全场 | 客-客 | 4000 | 3.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2011-4-16 21:56:18 | ![]() | 曼城 | 曼聯 | 半场主客和 | 客胜 | 2000 | 2.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2011-4-16 21:56:15 | ![]() | 曼城 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 2000 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2011-4-16 08:12:50 | ![]() | 恩華尼斯 | 赫斯 | 主客和 | 客胜 | 3000 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-4-16 08:12:00 | ![]() | 埃克塞特 | 奧連特 | 半场主客和 | 主胜 | 1000 | 2.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-4-16 08:11:55 | ![]() | 埃克塞特 | 奧連特 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-4-16 08:10:16 | ![]() | 馬瑟韋爾 | 聖莊士東 | 半场主客和 | 主胜 | 2000 | 2.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-4-16 08:10:14 | ![]() | 馬瑟韋爾 | 聖莊士東 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-4-16 08:09:24 | ![]() | 科特布斯 | 杜伊斯堡 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-4-15 20:31:46 | ![]() | 侯格辛特 | 白蘭恩 | 半场主客和 | 主胜 | 2000 | 2.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-4-15 20:31:35 | ![]() | 侯格辛特 | 白蘭恩 | 主客和 | 主胜 | 5000 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-4-15 20:24:01 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 柏林聯 | 主客和 | 客胜 | 3000 | 3.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-4-15 20:17:29 | ![]() | FSV法蘭克福 | 1860慕尼黑 | 半场主客和 | 客胜 | 2000 | 2.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-4-15 20:17:25 | ![]() | FSV法蘭克福 | 1860慕尼黑 | 主客和 | 客胜 | 5000 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2011-4-14 14:15:15 | ![]() | 莫斯科斯巴達 | 波圖 | 半场主客和 | 客胜 | 3000 | 2.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2011-4-14 14:15:12 | ![]() | 莫斯科斯巴達 | 波圖 | 主客和 | 客胜 | 7000 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2011-4-14 03:09:27 | ![]() | 學生隊 | 高士路 | 半场主客和 | 客胜 | 2000 | 3.60 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
好像你很有钱似的 老子以前玩的时候你还在地下摸鸡屎呢
你这灰的
我好伤心啊





我每天水帖容易吗?
| 1 | 2011-10-26 19:11:57 | ![]() | AC米蘭 | 帕爾馬 | 波胆(比分) | 2:0 | 21 | 5.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2011-10-26 19:11:49 | ![]() | AC米蘭 | 帕爾馬 | 波胆(比分) | 3:1 | 30 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-10-26 19:11:38 | ![]() | AC米蘭 | 帕爾馬 | 波胆(比分) | 3:0 | 30 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-10-25 21:45:32 | ![]() | 馬賽 | 朗斯 | 半全场 | 主-和 | 52 | 20.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-10-24 21:08:20 | ![]() | 馬賽 | 朗斯 | 波胆(比分) | 2:0 | 35 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-10-24 21:08:09 | ![]() | 馬賽 | 朗斯 | 波胆(比分) | 2:1 | 30 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-10-23 22:10:17 | ![]() | 赫根 | 卡爾馬 | 波胆(比分) | 3:0 | 12 | 16.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-10-23 19:07:08 | ![]() | 曼聯 | 曼城 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-10-23 01:29:53 | ![]() | 羅連安特 | 圖盧茲 | 波胆(比分) | 0:1 | 11 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-10-23 00:45:56 | ![]() | 米贊比 | 咸史達斯 | 波胆(比分) | 3:0 | 22 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-10-22 15:45:31 | ![]() | 東京綠茵 | 富山勝利 | 波胆(比分) | 3:0 | 102 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-10-22 15:45:17 | ![]() | 東京綠茵 | 富山勝利 | 波胆(比分) | 1:0 | 65 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2011-10-22 15:45:06 | ![]() | 東京綠茵 | 富山勝利 | 波胆(比分) | 3:1 | 50 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2011-10-22 15:45:00 | ![]() | 東京綠茵 | 富山勝利 | 波胆(比分) | 2:1 | 50 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2011-10-21 19:39:57 | ![]() | 杜塞爾多夫 | 羅斯托克 | 波胆(比分) | 3:0 | 75 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |



