
根据投诉区的案件收集情况,正规军的OP系统有以下问题:
1:战队为了扩张,难免会被一些低素质玩家混入,他们刚加入战队,也不熟悉OP权限使用规则,经常滥权OP处罚无辜玩家,甚至用来威胁普通玩家。
2:有些别有用心的人,为了陷害一个战队,故意用马甲加入某正规军,然后恶意使用OP权限滥权,导致此正规军由于滥权严重,被贬为游击队。
3:有些玩家加入正规军,就只是为了个OP权限,不听队长指挥,长期潜水、不守服,积极性很低。
现在对正规军的OP系统进行升级,把OP权限细分化,全部由队长、副队长分配,给老队员、对战队有贡献的、表现好的玩家,逐步升级他的OP权限。
这样一来可以带动队员的积极性,二来又减少滥权情况的发生,同时也防止别有用心的人陷害战队。
最后案底系统也会跟随升级,以后添加案底,会把违规队员所在战队也记录在案,对于滥权或作弊太多的正规军,撤销为游击队!
队长、副队长可以在“清理门户”那里给队员分配OP权限
| 序号 | 队员名字 | 入队时间 | OP权限 | 捐款金额 | 奖金收入 | 守服贡献 | 守将 | 攻将 | 违规案底 | 战斗经验 | 您的操作 |
| 1 | Eclipz | 2011-12-6 08:42:00 | 0级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 | 踢出本队|分配权限 |
| 2 | yitian | 2011-9-1 00:11:00 | 0级 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 | 职务在身 |
| 权限说明: (根据OP类型一共有8级,0级代表没有OP权限,高级别包含低级别的所有权限) | ||||||||
| 1级: | 封嘴(被惩罚的玩家在游戏中无法打字和使用语音) | |||||||
| 2级: | (包含1级权限)扇巴掌(把玩家打飞)、活埋(把玩家下半身埋入地下,无法活动)、***(把玩家上升到天上,无法下来) | |||||||
| 3级: | (包含1-2级权限)弄晕(被惩罚的玩家会一直处于屏幕晃动的头晕状态中) | |||||||
| 4级: | (包含1-3级权限)处死(把玩家直接弄死) | |||||||
| 5级: | (包含1-4级权限)惩罚5局(玩家会被连续惩罚5局,分别包括上面扇巴掌、***、弄晕、处死等) | |||||||
| 6级: | (包含1-5级权限)踢出(把玩家踢出服务器) | |||||||
| 7级: | (包含1-6级权限)封IP(对固定IP和网吧玩家影响大,谨慎分配) | |||||||
| 8级: | (包含1-7级权限)封IP段(对付使用流动IP作弊的玩家,由于封禁范围较广,可能会对整个城市有影响,谨慎分配) | |||||||
| 序号 | 队员名字 | 队内职务 | 入队时间 | OP权限 | 捐款金额 | 奖金收入 | 守服贡献 | 守将 | 攻将 | 违规案底 | 战斗经验 |
| 1 | Mas_meng_gasha | 普通队员 | 2011-12-8 20:37:00 | 0级 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 2 | kinn_quee | 普通队员 | 2011-12-7 21:57:00 | 0级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 3 | xixilaile | 普通队员 | 2011-12-5 14:03:00 | 0级 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 4 | Ye_Zi | 普通队员 | 2011-12-4 20:57:00 | 0级 | 0 | 600 | 99 | 4 | 16 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 5 | Sit | 普通队员 | 2011-12-4 18:52:00 | 0级 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 6 | Miao_Xx_Deai | 普通队员 | 2011-12-3 10:52:00 | 0级 | 0 | 500 | 283 | 2 | 6 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 7 | Dark___yugi | 普通队员 | 2011-12-2 16:03:00 | 0级 | 0 | 50 | 103 | 1 | 13 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 8 | My_ya_hong_shao | 普通队员 | 2011-12-2 15:41:00 | 0级 | 0 | 100 | 84 | 0 | 3 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 9 | ssl | 普通队员 | 2011-11-28 20:50:00 | 0级 | 0 | 150 | 130 | 4 | 25 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 10 | ltw | 普通队员 | 2011-11-28 12:32:00 | 0级 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 11 | xiao_cC | 普通队员 | 2011-11-26 22:44:00 | 0级 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 12 | HFM33703551 | 普通队员 | 2011-11-26 17:30:00 | 0级 | 0 | 718 | 384 | 2 | 2 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 13 | T_Y | 普通队员 | 2011-11-26 15:03:00 | 0级 | 0 | 375 | 152 | 3 | 8 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 14 | tong55522 | 普通队员 | 2011-11-24 15:51:00 | 0级 | 0 | 1000 | 29 | 0 | 1 | 查看案底 | 查看战绩 |
| 15 | aaa520 | 普通队员 | 2011-11-24 15:14:00 | 0级 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 查看案底 | 查看战绩 |
[此贴子已经被作者于2011-12-10 15:08:30编辑过]




























