



|
|||
| (战斗力9 战绩2235 主战将军_GGG) |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | _GGG | 2012-4-4 16:22:00 | 616 |
| 2 | n571 | 2012-4-4 19:32:00 | 404 |
| 3 | _XO_ | 2012-4-4 23:31:00 | 273 |
| 4 | Blue_Guao_lin | 2012-4-4 17:41:00 | 182 |
| 5 | CS_Forrest_Gump | 2012-4-4 13:49:00 | 138 |
| 6 | wenyichen | 2012-4-4 21:45:00 | 124 |
| 7 | Sad_D_GuN_Y | 2012-4-4 19:15:00 | 122 |
| 8 | li804273756 | 2012-4-4 16:38:00 | 102 |
| 9 | Michael_Xiao_Qi | 2012-4-4 18:44:00 | 101 |
| 10 | lieren_suolong | 2012-4-4 22:12:00 | 83 |
| 11 | Chen_XinG_Yuan | 2012-4-4 18:13:00 | 57 |
| 12 | Guao_XiaoGui | 2012-4-4 17:37:00 | 17 |
| 13 | fmaisapo_G_Navy | 2012-4-4 21:41:00 | 16 |



