
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2012-4-14 10:21:32 | ![]() | 阿仙奴 | 韋根 | 主客和 | 主胜 | ? | 1.18 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2012-4-14 10:21:24 | ![]() | 羅馬 | 費倫天拿 | 主客和 | 主胜 | ? | 1.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2012-4-14 10:21:13 | ![]() | 曼聯 | 阿士東維拉 | 主客和 | 主胜 | ? | 1.12 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2012-4-14 10:20:57 | ![]() | 利雲特 | 巴塞隆拿 | 主客和 | 客胜 | ? | 1.10 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2012-4-14 10:20:41 | ![]() | AC米蘭 | 熱拿亞 | 主客和 | 主胜 | ? | 1.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2012-4-14 10:20:31 | ![]() | 伯明翰 | 布里斯托城 | 主客和 | 主胜 | ? | 1.36 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2012-4-14 10:20:16 | ![]() | 諾域治 | 曼城 | 主客和 | 客胜 | ? | 1.43 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2012-4-14 10:20:07 | ![]() | 利物浦 | 愛華頓 | 主客和 | 主胜 | ? | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |


















