
06內部比賽服
| 1 | Hurri.canE![]() | BlackCurrant | 1 | 15 | 0 | 911 | 927 | 参战人员 |
| 2 | PhX.Chicken![]() | Mitacll | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 参战人员 |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | BlackCurrant | 2012-4-18 21:43:00 | 162 |
| 2 | Angst | 2012-4-18 23:24:00 | 122 |
| 3 | Qoogle | 2012-4-18 22:25:00 | 76 |
| 4 | Yuko_ | 2012-4-18 17:09:00 | 72 |
| 5 | werik | 2012-4-18 17:19:00 | 66 |
| 6 | Is | 2012-4-18 17:09:00 | 66 |
| 7 | shaoboli | 2012-4-18 17:52:00 | 55 |
| 8 | kanachi | 2012-4-18 23:02:00 | 38 |
| 9 | JavieRy | 2012-4-18 17:18:00 | 33 |
| 10 | demon11 | 2012-4-18 20:01:00 | 26 |
| 11 | Asshole | 2012-4-18 21:42:00 | 26 |
| 12 | AK__47 | 2012-4-18 17:04:00 | 25 |
| 13 | Darker1993 | 2012-4-18 22:03:00 | 24 |
| 14 | NUSzkfly | 2012-4-18 13:30:00 | 20 |
| 15 | _Harsh_ | 2012-4-18 13:18:00 | 20 |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Quach | 2012-4-18 18:02:00 | 20 |
| 2 | Macty | 2012-4-18 17:22:00 | 18 |
| 3 | Ch0c0LaTew0w | 2012-4-18 19:50:00 | 13 |
| 4 | UAHolmes | 2012-4-18 12:12:00 | 12 |
| 5 | MY_rEveNGe | 2012-4-18 19:54:00 | 5 |
| 6 | Dosia | 2012-4-18 13:53:00 | 4 |
| 7 | fishball327 | 2012-4-18 22:32:00 | 4 |
| 8 | Far_Away | 2012-4-18 21:59:00 | 3 |
| 9 | CS_SilenT | 2012-4-18 18:54:00 | 1 |



























