
| 3 | Undead.hook![]() | pk1005469782 | 2010-10-28 | 148 | 5 | 0 | 13116 | 点击查看 |
| ||||
|
[此贴子已经被作者于2012-8-22 8:31:46编辑过]

| 3 | Undead.hook![]() | pk1005469782 | 2010-10-28 | 148 | 5 | 0 | 13116 | 点击查看 |
| ||||
|


3:VIP-k_ni![]() | 64424 | 53980 | 54.41% | 45.59% | 2009-8-24 13:10:00 | 2012-8-21 9:58:00 | 153 |
5:VIP-happay![]() | 59611 | 42615 | 58.31% | 41.69% | 2009-11-13 15:39:00 | 2012-8-21 13:16:00 | 142 |
7:VIP-pk1005469782![]() | 46137 | 37157 | 55.39% | 44.61% | 2010-9-14 18:20:00 | 2012-8-21 23:49:00 | 129 |
11:VIP-junrui1314![]() | 42131 | 28989 | 59.24% | 40.76% | 2009-10-7 18:54:00 | 2012-8-17 2:36:00 | 119 |
12:VIP-xiao_hei_fei![]() | 38550 | 32271 | 54.43% | 45.57% | 2010-2-18 8:16:00 | 2012-8-21 20:20:00 | 119 |
17:VIP-Ko600![]() | 33139 | 24865 | 57.13% | 42.87% | 2010-8-2 12:31:00 | 2012-8-20 20:56:00 | 107 |
19:VIP-opicc147![]() | 28338 | 25620 | 52.52% | 47.48% | 2008-11-4 16:23:00 | 2012-8-21 21:18:00 | 103 |
24:VIP-lamchuhin![]() | 26771 | 19964 | 57.28% | 42.72% | 2010-7-6 20:44:00 | 2012-8-20 1:03:00 | 96 |
25:VIP-abc009![]() | 25303 | 21375 | 54.21% | 45.79% | 2010-4-6 20:44:00 | 2012-8-21 21:50:00 | 96 |
27:VIP-0o0![]() | 23906 | 20216 | 54.18% | 45.82% | 2009-8-8 21:41:00 | 2012-8-21 22:08:00 | 93 |
29:VIP-ill![]() | 20433 | 19871 | 50.7% | 49.3% | 2010-6-24 6:51:00 | 2012-8-21 20:56:00 | 89 |
33:VIP-ABCK_xiaochuen![]() | 17997 | 19620 | 47.84% | 52.16% | 2011-2-13 18:54:00 | 2012-8-22 5:49:00 | 86 |
34:VIP-Huang_Xiao_Niu![]() | 18759 | 18174 | 50.79% | 49.21% | 2010-8-23 6:44:00 | 2012-8-22 7:52:00 | 85 |
36:VIP-xiao_xiongmao![]() | 19588 | 15903 | 55.19% | 44.81% | 2010-8-28 8:31:00 | 2012-8-18 20:57:00 | 84 |
37:VIP-pk8506836![]() | 19967 | 14831 | 57.38% | 42.62% | 2010-9-19 21:34:00 | 2012-8-15 20:13:00 | 83 |
39:VIP-DyLaN93![]() | 11239 | 23042 | 32.78% | 67.22% | 2009-8-15 16:33:00 | 2012-8-21 21:46:00 | 82 |
41:VIP-guaidaojide___![]() | 14989 | 18217 | 45.14% | 54.86% | 2011-7-11 7:12:00 | 2012-8-22 8:10:00 | 81 |
42:VIP-a414165609![]() | 17471 | 14838 | 54.07% | 45.93% | 2009-4-20 12:29:00 | 2012-8-19 15:55:00 | 80 |


43:VIP-LLT![]() | 15574 | 15812 | 49.62% | 50.38% | 2010-2-3 11:10:00 | 2012-8-21 23:19:00 | 79 |
50:VIP-chenqweasdzxc![]() | 14519 | 11854 | 55.05% | 44.95% | 2010-7-27 12:44:00 | 2012-8-21 20:27:00 | 72 |
62:VIP-qqw842489316![]() | 8706 | 14276 | 37.88% | 62.12% | 2010-8-2 3:32:00 | 2012-8-17 13:38:00 | 67 |
65:VIP-frontlove![]() | 13424 | 9159 | 59.44% | 40.56% | 2010-5-23 11:51:00 | 2012-8-21 14:44:00 | 67 |
71:VIP-xin___shang![]() | 9987 | 10237 | 49.38% | 50.62% | 2011-2-11 11:07:00 | 2012-8-21 22:33:00 | 63 |
72:VIP-May_Gut![]() | 10940 | 8912 | 55.11% | 44.89% | 2010-12-11 16:02:00 | 2012-8-21 19:18:00 | 63 |
74:VIP-CS_Naval![]() | 10563 | 8801 | 54.55% | 45.45% | 2010-12-22 1:36:00 | 2012-8-20 16:01:00 | 62 |
79:VIP-f010![]() | 10406 | 6938 | 60% | 40% | 2010-8-23 7:32:00 | 2012-8-21 21:17:00 | 58 |
84:VIP-aersasi![]() | 7875 | 8491 | 48.12% | 51.88% | 2010-7-15 7:21:00 | 2012-8-21 12:46:00 | 57 |
85:VIP-Mint525286605![]() | 7699 | 8661 | 47.06% | 52.94% | 2011-4-11 15:50:00 | 2012-8-21 14:44:00 | 57 |
86:VIP-nodoor![]() | 8464 | 7881 | 51.78% | 48.22% | 2011-7-3 8:41:00 | 2012-8-21 21:12:00 | 57 |
88:VIP-vipduote![]() | 7166 | 9098 | 44.06% | 55.94% | 2009-12-26 9:50:00 | 2012-8-22 8:01:00 | 57 |
92:VIP-v246800![]() | 6118 | 9297 | 39.69% | 60.31% | 2010-9-8 7:01:00 | 2012-8-20 22:35:00 | 55 |
99:VIP-xuanwomingren![]() | 6770 | 7091 | 48.84% | 51.16% | 2010-7-25 10:41:00 | 2012-8-21 22:50:00 | 52 |







