
羸左比200SB我




| 1 | 2012-9-1 17:39:16 | ![]() | 阿倫 | 布倫瑞克 | 主客和 | 赛和 | 100 | 3.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2012-9-1 17:37:44 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 入球总数 | 4球 | 50 | 5.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2012-9-1 17:37:37 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 入球总数 | 2球 | 50 | 3.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2012-9-1 17:37:36 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 入球总数 | 3球 | 50 | 3.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2012-9-1 17:37:20 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 波胆(比分) | 2:0 | 50 | 7.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2012-9-1 17:36:31 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 波胆(比分) | 4:0 | 50 | 20.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2012-9-1 17:36:21 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 波胆(比分) | 3:0 | 50 | 10.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2012-9-1 17:36:11 | ![]() | 聖保利 | 辛特侯遜 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 等待开奖 | 继续下注 |





| 1 | 2012-9-1 23:41:48 | ![]() | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.58 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2012-9-1 23:41:41 | ![]() | 拖連奴 | 佩斯卡拉 | 波胆(比分) | 3:1 | 50 | 13.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2012-9-1 23:41:37 | ![]() | 拖連奴 | 佩斯卡拉 | 波胆(比分) | 2:0 | 50 | 7.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2012-9-1 23:41:34 | ![]() | 拖連奴 | 佩斯卡拉 | 波胆(比分) | 3:0 | 50 | 13.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2012-9-1 23:41:26 | ![]() | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 波胆(比分) | 2:0 | 50 | 9.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2012-9-1 23:41:23 | ![]() | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 波胆(比分) | 3:0 | 50 | 11.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2012-9-1 23:41:19 | ![]() | 利尼史特朗 | 費德列斯達 | 波胆(比分) | 3:1 | 50 | 10.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2012-9-1 23:37:42 | ![]() | 曼城 | 昆士柏流浪 | 波胆(比分) | 3:0 | 50 | 7.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2012-9-1 23:37:36 | ![]() | 曼城 | 昆士柏流浪 | 波胆(比分) | 4:1 | 50 | 12.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 10 | 2012-9-1 23:37:26 | ![]() | 曼城 | 昆士柏流浪 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 1.12 | 等待开奖 | 继续下注 |


