
| |||
| 增派驻军| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||
| 增派驻军| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | SanGuo | 2012-12-5 22:34:00 | 1010 |
| 2 | FDZ_USA | 2012-12-5 22:34:00 | 661 |
| 3 | _xiao_D_bao_ | 2012-12-5 19:12:00 | 531 |
| 4 | 980467731_zi | 2012-12-5 18:59:00 | 291 |
| 5 | Mr__ChiNa | 2012-12-5 20:47:00 | 166 |
| 6 | q911677037 | 2012-12-5 20:25:00 | 158 |
| 7 | hbd | 2012-12-5 18:45:00 | 77 |
| 8 | MC_xiao_Q_520 | 2012-12-5 18:13:00 | 8 |




