
21F。
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | guan_xi_ge | 2013-1-28 21:05:00 | 24557 |
| 2 | GSG | 2013-1-28 21:08:00 | 17117 |
| 3 | ltw | 2013-1-28 20:42:00 | 15766 |
| 4 | QQ1090130997 | 2013-1-28 18:41:00 | 11771 |
| 5 | Mobile | 2013-1-28 20:13:00 | 11518 |
| 6 | Xiao_chong_XQ | 2013-1-28 20:42:00 | 10429 |
| 7 | kangriwangzi | 2013-1-28 21:14:00 | 9765 |
| 8 | MAS_Monkey | 2013-1-28 21:52:00 | 8502 |
| 9 | z478166594 | 2013-1-28 21:20:00 | 6447 |
| 10 | daluobo | 2013-1-28 18:14:00 | 6299 |
| 11 | chenzicong | 2013-1-28 20:42:00 | 4994 |
| 12 | Berserker_LJ | 2013-1-28 21:22:00 | 4856 |
| 13 | wdj1wdj2 | 2013-1-28 20:21:00 | 4533 |
| 14 | shamchunkit | 2013-1-28 21:14:00 | 4286 |
| 15 | SC2588 | 2013-1-28 20:54:00 | 3496 |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | wanbaolu | 2013-1-28 20:06:00 | 3437 |
| 2 | Katherina | 2013-1-28 21:42:00 | 3250 |
| 3 | kun_hao_se | 2013-1-28 20:24:00 | 2884 |
| 4 | AVS10610 | 2013-1-28 13:30:00 | 2792 |
| 5 | qq904792118 | 2013-1-28 20:34:00 | 2393 |
| 6 | GuangJian | 2013-1-28 21:24:00 | 2385 |
| 7 | Sparkle_1912 | 2013-1-28 19:50:00 | 2368 |
| 8 | Mr_Tang | 2013-1-28 21:15:00 | 2205 |
| 9 | yhes1133 | 2013-1-28 21:39:00 | 2144 |
| 10 | LAO_A | 2013-1-28 21:24:00 | 2060 |
| 11 | Deng_man_xing | 2013-1-28 19:42:00 | 1911 |
| 12 | a568155424 | 2013-1-28 12:40:00 | 1900 |
| 13 | hyrwo520 | 2013-1-28 21:43:00 | 1843 |
| 14 | Ian77 | 2013-1-28 19:01:00 | 1623 |
| 15 | Ma_Shuai_Ge_QL | 2013-1-28 12:19:00 | 1552 |
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | Ruthless_ | 2013-1-28 21:02:00 | 1285 |
| 2 | _Suyang | 2013-1-28 17:26:00 | 998 |
| 3 | Tea_Sha_Zhu_520 | 2013-1-28 16:04:00 | 765 |
| 4 | YY_9083 | 2013-1-28 17:45:00 | 646 |
| 5 | s200011 | 2013-1-28 19:30:00 | 496 |
| 6 | HanFei | 2013-1-28 13:04:00 | 403 |
| 7 | CarzyCc521 | 2013-1-28 12:32:00 | 340 |
| 8 | anna_hajare | 2013-1-28 13:30:00 | 166 |
| 9 | Leehaoma | 2013-1-28 15:57:00 | 77 |
| 10 | zz478166594 | 2013-1-28 12:32:00 | 55 |
| 11 | MAS_xiaopeng123 | 2013-1-28 16:01:00 | 4 |














