
赢钱就叫好。
输钱就埋怨。
我TM欠你们的啊
老子愿意输钱。怎么地吧。
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-2-25 09:30:44 | ![]() | 烏尼雷亞 | 利物浦 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.57 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-2-25 09:30:22 | ![]() | 薩爾斯堡 | 標準列治 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.78 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-2-25 09:29:50 | ![]() | 禾夫斯堡 | 維拉利爾 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.10 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-2-25 09:29:14 | ![]() | 祖雲達斯 | 阿積士 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.62 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-2-25 09:28:27 | ![]() | 羅馬 | 彭拿典奈高斯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.42 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-2-25 09:28:03 | ![]() | 馬賽 | 哥本哈根 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.52 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-2-24 07:35:29 | ![]() | 史篤城 | 曼城 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-24 07:35:12 | ![]() | 國際米蘭 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-24 07:34:39 | ![]() | 祖安奧列治 | 玻利瓦爾 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.64 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-24 07:33:39 | ![]() | 法林明高 | 天主教大學 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.44 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-2-24 07:33:15 | ![]() | 蒙特雷 | 國民會 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.74 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-2-24 07:31:40 | ![]() | 熱刺 | 保頓 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.32 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-2-22 18:19:45 | ![]() | 高車士打 | 賓福特 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 已经退款 | 没有结果 |
| 14 | 2010-2-22 18:18:59 | ![]() | 史特加 | 巴塞隆拿 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-2-22 18:18:02 | ![]() | 華倫西亞 | 基達菲 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-2-22 01:29:56 | ![]() | 皇家馬德里 | 維拉利爾 | 主客和 | 主胜 | 3000 | 1.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-2-22 01:29:17 | ![]() | 巴里 | AC米蘭 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-2-21 21:10:14 | ![]() | 畢爾包 | 特內里費 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-2-21 21:08:30 | ![]() | 羅馬 | 卡坦尼亞 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-2-21 21:04:33 | ![]() | 巴勒莫 | 拉素 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-2-21 21:04:07 | ![]() | 卡利亞里 | 帕爾馬 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-2-21 21:03:45 | ![]() | 博洛尼亞 | 祖雲達斯 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-2-21 21:01:20 | ![]() | 薩拉戈薩 | 希杭 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.92 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-2-21 21:01:13 | ![]() | 薩拉戈薩 | 希杭 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.82 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-21 21:00:35 | ![]() | 羅馬 | 卡坦尼亞 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-2-21 20:59:55 | ![]() | 卡利亞里 | 帕爾馬 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.88 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-2-21 20:59:18 | ![]() | 曼城 | 利物浦 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-2-20 08:17:14 | ![]() | 愛華頓 | 曼聯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-2-20 08:08:51 | ![]() | 羅斯托克 | 奧格斯堡 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-2-20 08:08:19 | ![]() | 黑池 | 雷丁 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |

































