
| |||
| 增派驻军| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | DiaoCan | 2013-8-27 18:15:00 | 1563 |
| 2 | sXe_8 | 2013-8-27 11:43:00 | 1095 |
| 3 | ____________JIN | 2013-8-27 9:11:00 | 646 |
| 4 | yandd179 | 2013-8-27 11:48:00 | 384 |
| 5 | yang_he | 2013-8-27 8:48:00 | 305 |
| 6 | liuhuacong | 2013-8-27 16:05:00 | 104 |

| |||
| 增派驻军| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | DiaoCan | 2013-8-27 18:15:00 | 1563 |
| 2 | sXe_8 | 2013-8-27 11:43:00 | 1095 |
| 3 | ____________JIN | 2013-8-27 9:11:00 | 646 |
| 4 | yandd179 | 2013-8-27 11:48:00 | 384 |
| 5 | yang_he | 2013-8-27 8:48:00 | 305 |
| 6 | liuhuacong | 2013-8-27 16:05:00 | 104 |


