
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2013-10-4 18:07:35 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 入球数单双 | 单 | 18 | 1.90 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2013-10-4 18:07:09 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 入球大小 | 大 | 30 | 1.60 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2013-10-4 18:07:02 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 让球主客和 | 客胜 | 30 | 1.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2013-10-4 18:06:57 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 半场主客和 | 主胜 | 30 | 2.40 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2013-10-4 18:06:51 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.86 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2013-10-4 18:06:11 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 7.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2013-10-4 18:05:53 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 入球总数 | 3球 | 10 | 3.55 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2013-10-4 18:05:49 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 入球总数 | 1球 | 10 | 5.60 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2013-10-4 18:05:45 | ![]() | 白蘭恩 | 侯格辛特 | 入球总数 | 2球 | 10 | 3.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
Do not bet like me































