
| 1 | 2010-3-29 21:19:36 | ![]() | 曼城 | 韋根 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.26 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-3-29 21:19:24 | ![]() | 紐卡素 | 諾定咸森林 | 主客和 | 主胜 | 400 | 1.62 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-3-28 12:46:12 | ![]() | 祖雲達斯 | 阿特蘭大 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-26 20:05:00 | ![]() | 雲達不來梅 | 紐倫堡 | 主客和 | 主胜 | 150 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-26 20:00:06 | ![]() | 車路士 | 阿士東維拉 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.32 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-26 19:59:42 | ![]() | 城南一和 | 釜山偶像 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-25 19:19:30 | ![]() | 杜伊斯堡 | 科布倫斯 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-25 19:18:48 | ![]() | 拿玻里 | 祖雲達斯 | 主客和 | 客胜 | 100 | 2.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-25 19:16:20 | ![]() | 基達菲 | 皇家馬德里 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-24 19:12:15 | ![]() | 拉素 | 錫耶納 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-24 19:07:07 | ![]() | 博洛尼亞 | 羅馬 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |





































