
21
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | _Ho | 2013-11-25 22:14:00 | 28633 |
| 2 | _Jo | 2013-11-25 20:35:00 | 27970 |
| 3 | nmn19960515 | 2013-11-25 22:14:00 | 15237 |
| 4 | Zhl_AKrH | 2013-11-25 20:24:00 | 13858 |
| 5 | Lingyu | 2013-11-25 20:32:00 | 12423 |
| 6 | csk66 | 2013-11-25 20:45:00 | 11982 |
| 7 | Q346238938 | 2013-11-25 15:40:00 | 7797 |
| 8 | catty | 2013-11-25 21:45:00 | 5370 |
| 9 | niu_bi_ge | 2013-11-25 20:12:00 | 3689 |
| 10 | yi_nan | 2013-11-25 17:32:00 | 1449 |




















