



| 1 | 2010-3-31 20:33:04 | ![]() | 國際體育會 | 切洛 | 入球大小 | 大 | 42 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-31 00:36:38 | ![]() | 聖莊士東 | 格拉斯哥流浪 | 入球大小 | 大 | 25 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-29 22:42:55 | ![]() | 紐卡素 | 諾定咸森林 | 主客和 | 主胜 | 11 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-25 21:19:28 | ![]() | 伊高斯 | 阿積士 | 波胆(比分) | 0:2 | 10 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-25 21:19:20 | ![]() | 伊高斯 | 阿積士 | 波胆(比分) | 0:3 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-24 23:15:31 | ![]() | 帕爾馬 | AC米蘭 | 入球大小 | 小 | 12 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-23 17:37:00 | ![]() | 川崎前鋒 | 墨爾本勝利 | 入球大小 | 小 | 425 | 1.92 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-23 00:08:41 | ![]() | 哥登堡 | 赫根 | 入球大小 | 大 | 200 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-21 21:48:05 | ![]() | 華倫西亞 | 艾美利亞 | 入球大小 | 大 | 200 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-21 21:47:09 | ![]() | 波爾多 | 里爾 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.82 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-21 21:46:22 | ![]() | 富咸 | 曼城 | 主客和 | 客胜 | 200 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-21 21:45:45 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-20 11:56:11 | ![]() | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-3-20 11:55:56 | ![]() | 大宮松鼠 | 鹿島鹿角 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-20 11:55:38 | ![]() | 浦項制鐵 | FC江原 | 半场主客和 | 主胜 | 92 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |




| 1 | 2010-3-31 20:33:04 | ![]() | 國際體育會 | 切洛 | 入球大小 | 大 | 42 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-31 00:36:38 | ![]() | 聖莊士東 | 格拉斯哥流浪 | 入球大小 | 大 | 25 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-29 22:42:55 | ![]() | 紐卡素 | 諾定咸森林 | 主客和 | 主胜 | 11 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-25 21:19:28 | ![]() | 伊高斯 | 阿積士 | 波胆(比分) | 0:2 | 10 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-25 21:19:20 | ![]() | 伊高斯 | 阿積士 | 波胆(比分) | 0:3 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-24 23:15:31 | ![]() | 帕爾馬 | AC米蘭 | 入球大小 | 小 | 12 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-23 17:37:00 | ![]() | 川崎前鋒 | 墨爾本勝利 | 入球大小 | 小 | 425 | 1.92 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-23 00:08:41 | ![]() | 哥登堡 | 赫根 | 入球大小 | 大 | 200 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-21 21:48:05 | ![]() | 華倫西亞 | 艾美利亞 | 入球大小 | 大 | 200 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-21 21:47:09 | ![]() | 波爾多 | 里爾 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.82 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-3-21 21:46:22 | ![]() | 富咸 | 曼城 | 主客和 | 客胜 | 200 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-3-21 21:45:45 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-3-20 11:56:11 | ![]() | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-3-20 11:55:56 | ![]() | 大宮松鼠 | 鹿島鹿角 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-20 11:55:38 | ![]() | 浦項制鐵 | FC江原 | 半场主客和 | 主胜 | 92 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |

賭神啊




