








| 5 | 2010-4-9 00:03:03 | ![]() | 馬德里體育會 | 華倫西亞 | 入球大小 | 大 | 5000 | 1.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-8 16:00:07 | ![]() | 利物浦 | 賓菲加 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 1.52 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
信錯了Tiger_Esc
跟佢買輸到心痛-.-
宜家信自己
| 1 | 2010-4-9 08:02:53 | ![]() | 競賽會 | 葛度爾古斯 | 半全场 | 客-客 | 500 | 6.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-9 08:01:47 | ![]() | 競賽會 | 葛度爾古斯 | 波胆(比分) | 1:0 | 500 | 5.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-9 08:01:28 | ![]() | 競賽會 | 葛度爾古斯 | 让球主客和 | 赛和 | 1000 | 3.75 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-4-9 07:52:19 | ![]() | 競賽會 | 葛度爾古斯 | 入球大小 | 小 | 10000 | 1.52 | 等待开奖 | 继续下注 |



| 1 | 2010-4-9 09:28:34 | ![]() | 浦項制鐵 | 全北汽車 | 让球主客和 | 客胜 | 10 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-9 09:28:33 | ![]() | 浦項制鐵 | 全北汽車 | 入球大小 | 小 | 10 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-9 09:27:49 | ![]() | 利馬聯 | 玻利瓦爾 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-4-9 09:27:47 | ![]() | 利馬聯 | 玻利瓦爾 | 半场主客和 | 主胜 | 10 | 1.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-4-9 09:27:45 | ![]() | 利馬聯 | 玻利瓦爾 | 让球主客和 | 主胜 | 10 | 1.85 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-4-9 09:27:43 | ![]() | 利馬聯 | 玻利瓦爾 | 入球大小 | 大 | 10 | 1.62 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 1 | 2010-4-9 09:30:47 | ![]() | 亞琛 | 科布倫斯 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.60 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-9 09:30:45 | ![]() | 亞琛 | 科布倫斯 | 半场主客和 | 主胜 | 10 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-9 09:30:18 | ![]() | 1860慕尼黑 | 比勒費爾德 | 入球数单双 | 双 | 10 | 1.75 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-4-9 09:30:02 | ![]() | 1860慕尼黑 | 比勒費爾德 | 主客和 | 主胜 | 10 | 2.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2010-4-9 09:30:00 | ![]() | 1860慕尼黑 | 比勒費爾德 | 半场主客和 | 主胜 | 10 | 2.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2010-4-9 09:29:58 | ![]() | 1860慕尼黑 | 比勒費爾德 | 让球主客和 | 客胜 | 10 | 1.55 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2010-4-9 09:29:57 | ![]() | 1860慕尼黑 | 比勒費爾德 | 入球大小 | 小 | 10 | 1.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2010-4-9 09:29:27 | ![]() | 水原藍翼 | 城南一和 | 入球数单双 | 单 | 10 | 1.90 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2010-4-9 09:29:19 | ![]() | 水原藍翼 | 城南一和 | 入球大小 | 小 | 10 | 1.75 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 10 | 2010-4-9 09:29:13 | ![]() | 水原藍翼 | 城南一和 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.45 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 11 | 2010-4-9 09:29:11 | ![]() | 水原藍翼 | 城南一和 | 半场主客和 | 客胜 | 10 | 3.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 12 | 2010-4-9 09:29:09 | ![]() | 水原藍翼 | 城南一和 | 让球主客和 | 客胜 | 10 | 1.45 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 13 | 2010-4-9 09:28:50 | ![]() | 浦項制鐵 | 全北汽車 | 入球数单双 | 单 | 10 | 1.90 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 14 | 2010-4-9 09:28:38 | ![]() | 浦項制鐵 | 全北汽車 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 15 | 2010-4-9 09:28:36 | ![]() | 浦項制鐵 | 全北汽車 | 半场主客和 | 客胜 | 10 | 3.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
