
| 1 | 2010-4-10 13:05:50 | ![]() | 橫濱水手 | 大阪櫻花 | 半场主客和 | 主胜 | 20 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-10 13:05:44 | ![]() | 橫濱水手 | 大阪櫻花 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-4-10 13:05:31 | ![]() | 新潟天鵝 | 浦和紅鑽 | 半场主客和 | 客胜 | 20 | 2.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-10 13:05:07 | ![]() | 全南天龍 | 光州尚武 | 半场主客和 | 主胜 | 20 | 2.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-10 13:05:02 | ![]() | 全南天龍 | 光州尚武 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-10 12:55:03 | ![]() | 大宮松鼠 | 大阪飛腳 | 半全场 | 客-客 | 20 | 2.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-10 12:54:18 | ![]() | 大宮松鼠 | 大阪飛腳 | 半场主客和 | 客胜 | 20 | 2.40 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-4 15:19:32 | ![]() | 海牙 | 阿積士 | 半场主客和 | 客胜 | 50 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-4-4 09:30:41 | ![]() | 西雅圖海灣者 | 紐約紅牛 | 半全场 | 主-主 | 50 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-28 15:25:48 | ![]() | 利物浦 | 新特蘭 | 波胆(比分) | 3:1 | 50 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-27 21:09:52 | ![]() | 班菲特 | 甘拿斯亞 | 波胆(比分) | 其他(和) | 10 | 350.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-27 15:47:09 | ![]() | FC首爾 | 浦項制鐵 | 入球大小 | 大 | 50 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-21 19:01:23 | ![]() | 華域克 | 阿積士 | 半全场 | 客-客 | 100 | 1.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-2-19 12:29:43 | ![]() | 比勒費爾德 | 杜伊斯堡 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.78 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-2-18 09:06:11 | ![]() | 阿積士 | 祖雲達斯 | 主客和 | 主胜 | 38 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-2-17 15:27:51 | ![]() | 波圖 | 阿仙奴 | 波胆(比分) | 0:1 | 200 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 1 | 2010-4-4 09:28:18 | ![]() | 西雅圖海灣者 | 紐約紅牛 | 半场主客和 | 主胜 | 10 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-4 09:28:14 | ![]() | 西雅圖海灣者 | 紐約紅牛 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
本人绝对是***圣
哈哈
继续水= =







































