
为什么我足彩一下血本就输。。。。。我下的还是尤文图斯啊。







| 1 | 2014-5-1 20:51:29 | ![]() | 天狼星 | 艾夫斯堡 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.67 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2014-4-29 22:25:16 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 皇家馬德里 | 主客和 | 客胜 | 30 | 3.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2014-4-27 19:47:13 | ![]() | 海倫芬 | 烏德勒支 | 主客和 | 主胜 | 40 | 1.43 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2014-4-25 20:17:10 | ![]() | 哥登堡 | 科根堡 | 入球大小 | 小 | 30 | 2.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2014-4-18 19:34:59 | ![]() | 般尼茅夫 | 錫周三 | 主客和 | 主胜 | 150 | 1.59 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2014-4-17 12:08:18 | ![]() | 艾夫斯堡 | 希爾星堡 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2014-4-17 12:08:02 | ![]() | 辛特侯遜 | 杜塞爾多夫 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.08 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2014-4-16 20:13:25 | ![]() | 賓菲加 | 波圖 | 主客和 | 赛和 | 50 | 3.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2014-4-16 20:13:08 | ![]() | 富拿特 | 艾查殊 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.98 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2014-4-11 12:03:48 | ![]() | 史浩克04 | 法蘭克福 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.54 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2014-4-11 12:03:23 | ![]() | 杜亞斯 | 格迪爾 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2014-4-10 13:24:58 | ![]() | 華倫西亞 | 巴素利 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 13 | 2014-4-10 13:24:31 | ![]() | 西維爾 | 波圖 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.76 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2014-4-9 19:29:27 | ![]() | 聖羅倫素 | 保地花高 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2014-4-9 19:29:04 | ![]() | 藍十字 | 迪祖亞拿 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.49 | 已拿彩金 | 比赛结果 |

