
85F地盘积分备份
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | DraGon.Hun![]() | 2468_KE | 0 | 0 | 0 | 137204 | 137204 | 参战人员 |
| 2 | Moon.Lords![]() | 392272666xzy | 2 | 0 | 0 | 29590 | 29592 | 参战人员 |
| 3 | alliedforce![]() | kaifenghenanery | 2 | 0 | 0 | 17749 | 17751 | 参战人员 |
| 4 | 6.AzRaEL![]() | aa1102105390 | 2 | 6 | 6000 | 5569 | 11577 | 参战人员 |
| 5 | 8.LuJuN![]() | huangjialong | 10 | 0 | 0 | 10904 | 10914 | 参战人员 |
| 6 | Imper.Clan![]() | iloveyoueveryda | 6 | 0 | 0 | 10276 | 10282 | 参战人员 |
| 7 | Stanton.Yn![]() | EGzen | 0 | 0 | 0 | 5640 | 5640 | 参战人员 |
| 8 | the.king.LT![]() | maoshi | 0 | 0 | 0 | 4130 | 4130 | 参战人员 |
| 9 | SharKs![]() | _QUE_DEI | 12 | 0 | 0 | 3277 | 3289 | 参战人员 |
| 10 | Tiger.Astr![]() | a798236641 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 2653 | 参战人员 |
| 11 | Boss.despot![]() | Mystrogan | 0 | 0 | 0 | 1885 | 1885 | 参战人员 |
| 12 | Shadow.Wolf![]() | 111888lh | 2 | 0 | 0 | 1614 | 1616 | 参战人员 |
| 13 | wUlaI.GuI![]() | Mas_guaiwu | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 参战人员 |
| 14 | Aot1an.Guao![]() | Dream_Kz | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 参战人员 |
| 15 | Tiger.YxinL![]() | chenwenxiang | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 参战人员 |






















