










| 1 | 2014-6-28 23:58:33 | ![]() | 巴西 | 智利 | 半场主客和 | 赛和 | 31 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2014-6-24 10:27:23 | ![]() | 日本 | 哥倫比亞 | 主客和 | 客胜 | 96 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2014-6-24 10:26:56 | ![]() | 日本 | 哥倫比亞 | 半场主客和 | 赛和 | 100 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2014-6-24 10:26:33 | ![]() | 哥斯達黎加 | 英格蘭 | 让球主客和 | 客胜 | 88 | 2.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2014-6-24 10:25:53 | ![]() | 意大利 | 烏拉圭 | 半场主客和 | 赛和 | 200 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2014-6-23 23:53:01 | ![]() | 克羅地亞 | 墨西哥 | 主客和 | 客胜 | 17 | 2.52 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2014-6-23 23:52:27 | ![]() | 荷蘭 | 智利 | 半场主客和 | 赛和 | 50 | 2.13 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2014-6-23 23:52:24 | ![]() | 荷蘭 | 智利 | 半场主客和 | 主胜 | 50 | 3.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2014-6-23 23:51:49 | ![]() | 荷蘭 | 智利 | 主客和 | 主胜 | 50 | 2.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2014-6-23 23:51:39 | ![]() | 荷蘭 | 智利 | 入球大小 | 大 | 50 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2014-6-22 13:35:17 | ![]() | 中國 | 馬其頓 | 半场主客和 | 赛和 | 50 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
