
| 1 | 2010-4-26 21:28:05 | ![]() | 水晶宮 | 西布朗 | 主客和 | 主胜 | 51 | 2.35 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-26 21:27:50 | ![]() | 奧沙辛拿 | 畢爾包 | 主客和 | 主胜 | 51 | 2.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-24 22:05:01 | ![]() | 雲達不來梅 | 科隆 | 主客和 | 主胜 | 407 | 1.22 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-24 14:49:28 | ![]() | 浦和紅鑽 | 磐田山葉 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.52 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-24 14:49:21 | ![]() | 浦和紅鑽 | 磐田山葉 | 入球大小 | 小 | 50 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-23 21:32:44 | ![]() | 聖保利 | 科布倫斯 | 主客和 | 主胜 | 80 | 1.33 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-23 21:32:35 | ![]() | 卡爾斯魯厄 | 艾倫 | 主客和 | 主胜 | 80 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |





跟不??最近發大財



































