
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2014-10-9 19:58:02 | ![]() | 土耳其 | 捷克 | 主客和 | 主胜 | 361 | 1.98 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2014-10-9 19:57:24 | ![]() | 山度士 | 巴希亞 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.55 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2014-10-9 19:57:15 | ![]() | 馬其頓 | 盧森堡 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.35 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2014-10-9 19:56:59 | ![]() | 列支敦士登 | 黑山 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.19 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2014-10-9 19:56:45 | ![]() | 摩爾多瓦 | 奧地利 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.49 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2014-10-9 19:56:16 | ![]() | 英格蘭 | 聖馬力諾 | 半场主客和 | 赛和 | 100 | 8.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2014-10-9 19:56:02 | ![]() | 英格蘭 | 聖馬力諾 | 主客和 | 客胜 | 100 | 400.00 | 等待开奖 | 继续下注 |


















dekhte hei 400 wala jitunga to 10000 sb tera












