







| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2014-10-10 0:12:09 | ![]() | 奧咸 | 華素爾 | 主客和 | 主胜 | 1675 | 2.15 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2014-10-10 0:11:33 | ![]() | 班士利 | 巴拉福特 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 2.30 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2014-10-10 0:09:59 | ![]() | 瑞典 | 俄羅斯 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.43 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2014-10-10 0:08:38 | ![]() | 南韓 | 巴拉圭 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 2.07 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2014-10-10 0:07:30 | ![]() | 拉脫維亞 | 冰島 | 主客和 | 客胜 | 1000 | 1.98 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2014-10-10 0:06:49 | ![]() | 美國 | 厄瓜多爾 | 主客和 | 主胜 | 2000 | 1.98 | 等待开奖 | 继续下注 |




