
| 1 | 2010-5-18 00:39:05 | ![]() | AIK蘇納 | 阿維達貝治 | 半全场 | 和-主 | 20 | 4.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-18 00:38:23 | ![]() | AIK蘇納 | 阿維達貝治 | 入球大小 | 小 | 200 | 1.62 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-17 06:10:47 | ![]() | 羅斯托克 | 恩高斯達特 | 让球主客和 | 主胜 | 50 | 3.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-17 06:10:30 | ![]() | 羅斯托克 | 恩高斯達特 | 让球主客和 | 赛和 | 20 | 3.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-17 06:07:52 | ![]() | 奧雷布洛 | 特利堡 | 波胆(比分) | 0:0 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-17 06:07:45 | ![]() | 奧雷布洛 | 特利堡 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-17 06:07:37 | ![]() | 奧雷布洛 | 特利堡 | 波胆(比分) | 2:2 | 10 | 16.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |

































