


| 1 | 2010-5-25 21:45:32 | ![]() | 烏克蘭 | 立陶宛 | 让球主客和 | 主胜 | 500 | 1.95 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-25 21:13:05 | ![]() | 希臘 | 北韓 | 入球大小 | 小 | 100 | 1.46 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-25 21:12:51 | ![]() | 愛爾蘭 | 巴拉圭 | 入球大小 | 小 | 100 | 1.52 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-5-25 19:13:27 | ![]() | 烏克蘭 | 立陶宛 | 主客和 | 主胜 | 500 | 1.30 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-24 19:23:22 | ![]() | 維京 | 洛辛堡 | 主客和 | 客胜 | 1700 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-24 17:20:16 | ![]() | 澳洲 | 新西蘭 | 让球主客和 | 主胜 | 1000 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-23 21:54:16 | ![]() | 克羅地亞 | 威爾斯 | 让球主客和 | 主胜 | 500 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-23 20:53:02 | ![]() | 國際體育會 | 聖保羅 | 入球大小 | 小 | 200 | 1.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-23 20:45:11 | ![]() | 肯薩斯巫師 | 哥倫布機員 | 半场主客和 | 赛和 | 200 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-23 20:45:11 | ![]() | 肯薩斯巫師 | 哥倫布機員 | 入球大小 | 小 | 800 | 1.68 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-23 17:27:41 | ![]() | 光州尚武 | FC首爾 | 主客和 | 主胜 | 10 | 4.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-23 17:18:56 | ![]() | 光州尚武 | FC首爾 | 入球大小 | 小 | 200 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |








