




| 1 | 2010-5-26 18:23:23 | ![]() | 浦項制鐵 | 大田市民 | 半场主客和 | 主胜 | 110 | 2.10 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-26 18:22:36 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 波胆(比分) | 0:2 | 10 | 19.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-26 18:22:34 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 波胆(比分) | 0:1 | 10 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-26 18:22:31 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-26 18:22:25 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-26 18:22:16 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 入球大小 | 大 | 50 | 1.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-26 18:22:05 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 半场主客和 | 赛和 | 20 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-26 18:21:59 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.57 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-26 18:21:44 | ![]() | 仁川聯 | FC大邱 | 半场主客和 | 主胜 | 200 | 2.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
我现在下的小了。没钱***






