
....
![]() | 当前位置:[[离线]] ![]() |
论坛属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
经验值: | 7950 | 精华帖子: | 1篇 | ||
魅力值: | 3494 | 帖子总数: | 1125 篇 | ||
论坛等级: | 版主 | 被删主题: | 1 篇 | ||
威望值: | 0 | 被删除率: | .09% | ||
战 队: | Fighters | 登陆次数: | 1151 | ||
注册日期: | 2012-05-03 22:15:00 | 上次登录: | 2017-08-15 23:43:06 |
资产情况 | |||
---|---|---|---|
索 币: | 0 | 论坛职务: 1: Fighters 版主 2: MiGHty.Boyz 版主 |
账号:VIP-ROCK_09_(账号余额:98元,OP权限:0级,通道:2017-08-19 23:07:13) | |
基本信息 | 账号状态:锁定 中文名:【Fs】Rock 注册时间:2012-05-05 11:11:00 在线时间:152天5时26分22秒 |
登录信息 | 最后登录:2017-08-15 17:11:00 次数:17413 状态:离线 最后在线:102丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 |
比赛混战服 | 杀人数:149 死亡数:180 爆头数:44 刀杀:6 雷杀:1 穿墙杀人:2 被闪杀人:0 |
丧尸升级服 | 感染人类:24863 被感染:21413 消灭丧尸:426955 杀死人类:14682 总积分:3722869 等级:862 ![]() |
普通丧尸服 | 感染人类:281 被感染:100 消灭丧尸:5570 |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:2 消灭幽灵:3 积分:5 等级:1 |
英雄救美服 | 杀死美女:259 打死英雄:253 死亡:346 积分:733 等级:2 |
死亡奔跑服 | 冲关得分:21 阻关得分:8 死亡次数:103 |
HNS捉迷藏 | 抓人得分:244 保命得分:636 死亡次数:623 |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 |
越狱***服 | 杀囚犯:392 杀狱警:158 越狱成功:228 ******:139 坐牢:6天 看守:4天 死亡:899 积分:552 等级:7 |
伪装躲猫猫 | 搜捕成功:15 躲藏成功:42 作死:1 被捕:17 抓获:15 积分:754 等级:2 |
侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
抗日战争服 | 杀日本平民:425487 杀日本士兵:188967 杀日本军官:2353 摧毁坦克:713 铲除汉奸:8535 残杀同胞:3323 |
阵亡次数:5320 占领据点:31374 成功通关:1351 总积分:5390815 等级:232 (升级到下一等级还需要38085积分) |