
序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | Marvels![]() | Rush_Hour_ | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 参战人员 |
2 | No.FearR![]() | Darrrrr | 1 | 0 | 0 | 1412 | 1413 | 参战人员 |
3 | Du.Li.Tuan![]() | mylifemyrule | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 参战人员 |
4 | Tsinghua![]() | war_chodna_yaar | 1 | 0 | 0 | 176 | 177 | 参战人员 |
5 | SnOw.GuNz![]() | Puchit_kaati | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 参战人员 |
6 | Mas.NsJt![]() | golden__killer | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 参战人员 |
7 | SnaKe.LAL![]() | lao_xian_weng | 2 | 0 | 0 | 78 | 80 | 参战人员 |
8 | alliedforce![]() | Mas___3D | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 参战人员 |
9 | Kar.98k![]() | nilesh_rocks | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 参战人员 |
10 | Cee.Kay![]() | vishal619 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | 参战人员 |
11 | A.heart![]() | SKy_xIaO__Yan | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 参战人员 |
12 | Umb.Rella![]() | spirit_killer | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 参战人员 |
13 | Fighters![]() | 9M | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 参战人员 |
14 | Colaba.RL![]() | _rl_ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 参战人员 |
此地盘可能失守,需要紧急支援!(今日总战绩:4239) |
增派驻军|
![]() |