






| 账号:SP-TIGero(账号余额:223744元,OP权限:2级,通道:2046-01-27 9:05:11) | |
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名: 注册时间:2025-09-11 9:05:00 在线时间:34天17时22分56秒 |
| 登录信息 | 最后登录:2025-10-23 23:25:00 次数:385 状态:离线 最后在线:101抗日战争服 登录IP:《点击查看IP》 |
| 比赛混战服 | 杀人数:1682 死亡数:1850 爆头数:788 刀杀:97 雷杀:14 穿墙杀人:57 被闪杀人:2 |
| 丧尸升级服 | 感染人类:8446 被感染:9668 消灭丧尸:24657 杀死人类:227 总积分:1189307 等级:487 ![]() |
| 普通丧尸服 | 感染人类:14 被感染:7 消灭丧尸:912 |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:22 消灭幽灵:16 积分:38 等级:2 |
| 英雄救美服 | 杀死美女:0 打死英雄:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:0 死亡次数:12 |
| HNS捉迷藏 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:0 |
| 功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 |
| 越狱***服 | 杀囚犯:10 杀狱警:4 越狱成功:19 ******:0 坐牢:0天 看守:0天 死亡:22 积分:14 等级:1 |
| 伪装躲猫猫 | 搜捕成功:0 躲藏成功:0 作死:0 被捕:0 抓获:0 积分:0 等级:0 |
| 侦探叛徒TT | 杀死叛徒:0 杀死侦探:0 杀死平民:0 死亡:0 积分:0 等级:0 |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:206749 杀日本士兵:140584 杀日本军官:117 摧毁坦克:34 铲除汉奸:16 残杀同胞:3 |
| 阵亡次数:6 占领据点:1247 成功通关:88 总积分:143449599 等级:1197 (升级到下一等级还需要70801积分) | |



