
| 2 | 2010-12-26 19:12:14 | ![]() | 樸茨茅夫 | 米禾爾 | 主客和 | 客胜 | 20 | 3.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-12-26 19:12:03 | ![]() | 昆士柏流浪 | 史雲斯 | 主客和 | 客胜 | 20 | 3.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-12-26 13:56:35 | ![]() | 中岸水手 | 阿德萊德聯 | 入球数单双 | 单 | 20 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-12-26 13:47:23 | ![]() | 中岸水手 | 阿德萊德聯 | 主客和 | 客胜 | 40 | 3.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-12-19 08:36:34 | ![]() | 1860慕尼黑 | 柏達邦 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.52 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-12-18 14:10:03 | ![]() | 墨爾本勝利 | 珀斯光輝 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-12-17 23:43:43 | ![]() | 奧厄 | FSV法蘭克福 | 主客和 | 主胜 | 21 | 1.95 | 已经退款 | 没有结果 |
| 9 | 2010-12-16 23:20:57 | ![]() | 基達菲 | 年青人 | 让球主客和 | 主胜 | 16 | 2.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-12-16 23:20:39 | ![]() | AEK雅典 | 辛尼特 | 主客和 | 主胜 | 20 | 2.30 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-12-16 18:46:34 | ![]() | 菲律賓 | 印尼 | 主客和 | 主胜 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-12-16 18:45:58 | ![]() | 里爾 | 真特 | 主客和 | 客胜 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-12-15 23:15:55 | ![]() | 基輔戴拿模 | 舒列夫 | 主客和 | 客胜 | 10 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-12-15 23:15:50 | ![]() | 洛桑 | 巴勒莫 | 主客和 | 主胜 | 10 | 3.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-12-15 23:15:41 | ![]() | 布拉格斯巴達 | 莫斯科中央陸軍 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |



























