
| 15 | SK.Shark | - 弃帮跑路 - | 2010-10-28 | 35 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | xiee.dig | - 弃帮跑路 - | 2010-10-31 | 31 | 0 | 0 | 14 | 点击查看 |
| 26 | Top.Devil | - 弃帮跑路 - | 2010-10-29 | 29 | 0 | 0 | 426 | 点击查看 |
| 38 | BLLOM.Team | - 弃帮跑路 - | 2010-10-28 | 22 | 0 | 0 | 133 | 点击查看 |
| 43 | LOVE.ICE | - 弃帮跑路 - | 2010-10-29 | 20 | 0 | 0 | 36 | 点击查看 |
| 44 | Snow.Leopar | - 弃帮跑路 - | 2010-10-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 点击查看 |
| 49 | Eater.Soul | - 弃帮跑路 - | 2010-10-28 | 16 | 0 | 0 | 3 | 点击查看 |
| 57 | Emp.Eror | - 弃帮跑路 - | 2010-10-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 点击查看 |
| 65 | Del.UsIons | - 弃帮跑路 - | 2010-11-3 | 11 | 0 | 0 | 143 | 点击查看 |
| 69 | Tspay.CJKeu | - 弃帮跑路 - | 2010-11-15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 点击查看 |
.............等等 还很多
我算了下一共50个
50*2000=100000
10W+(升级位置的)=12W
哎 浪费了
要是给我多好
























