




| 账号:VIP-orangeid(账号余额:6926元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:南風瑾 注册时间:2009-11-22 10:08:00 在线时间:46天23时34分49秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-7-24 10:56:00 次数:5499 状态:离线 最后在线:37丧尸吃人服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:81 死亡数:102 爆头数:22 刀杀:5 雷杀:0 穿墙杀人:6 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:14064 被感染:6874 消灭丧尸:75033 杀死人类:2069 总积分:113350 等级:150 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:3219 被感染:1878 消灭丧尸:13395 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:19 消灭幽灵:13 积分:32 等级:2 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:261 打死英雄:853 积分:1114 等级:14 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:53 阻关得分:19 死亡次数:130 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:28450 保命得分:21494 死亡次数:1697 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:437 杀狱警:54 越狱成功:54 ******:76 坐牢:2天 看守:8天 死亡:397 积分:491 等级:7 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:25149 杀日本士兵:8900 杀日本军官:43 摧毁坦克:13 铲除汉奸:460 残杀同胞:70 | |
| 阵亡次数:519 占领据点:2916 成功通关:67 总积分:252196 等级:50 (升级到下一等级还需要7904积分) | ||
| 序号 | 时间 | 违规会员 | 惩罚量刑 | 投诉链接 | 执法者 | 案件进展 | 查看详情 |
| 1 | 2010-1-15 18:02:58 | orangeid | 警告教育 | 点击进入 | xtyy | 已经结案 | 点击查看 |








| 账号:VIP-orangeid(账号余额:6926元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:南風瑾 注册时间:2009-11-22 10:08:00 在线时间:46天23时34分49秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-7-24 10:56:00 次数:5499 状态:离线 最后在线:37丧尸吃人服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:81 死亡数:102 爆头数:22 刀杀:5 雷杀:0 穿墙杀人:6 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:14064 被感染:6874 消灭丧尸:75033 杀死人类:2069 总积分:113350 等级:150 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:3219 被感染:1878 消灭丧尸:13395 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:19 消灭幽灵:13 积分:32 等级:2 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:261 打死英雄:853 积分:1114 等级:14 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:53 阻关得分:19 死亡次数:130 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:28450 保命得分:21494 死亡次数:1697 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:437 杀狱警:54 越狱成功:54 ******:76 坐牢:2天 看守:8天 死亡:397 积分:491 等级:7 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:25149 杀日本士兵:8900 杀日本军官:43 摧毁坦克:13 铲除汉奸:460 残杀同胞:70 | |
| 阵亡次数:519 占领据点:2916 成功通关:67 总积分:252196 等级:50 (升级到下一等级还需要7904积分) | ||
| 序号 | 时间 | 违规会员 | 惩罚量刑 | 投诉链接 | 执法者 | 案件进展 | 查看详情 |
| 1 | 2010-1-15 18:02:58 | orangeid | 警告教育 | 点击进入 | xtyy | 已经结案 | 点击查看 |

烧饼!
