
强烈要求取消这个 哎。 现在猫猫分不好打 合适才能上5W 哎。




| 账号:VIP-xiao_ming(账号余额:2107元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【AK】★小名 注册时间:2010-7-22 06:33:00 在线时间:26天6时45分27秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-8-9 10:43:00 次数:3411 状态:离线 最后在线:95抗日战争服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:7 死亡数:20 爆头数:3 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:5833 被感染:2658 消灭丧尸:7769 杀死人类:535 总积分:19732 等级:62 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:103 被感染:94 消灭丧尸:202 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:47 消灭幽灵:28 积分:75 等级:3 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:21 打死英雄:65 积分:86 等级:4 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:408 阻关得分:504 死亡次数:1295 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:114 保命得分:372 死亡次数:137 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:230 杀狱警:100 越狱成功:121 ******:58 坐牢:21天 看守:18天 死亡:585 积分:330 等级:5 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:34354 杀日本士兵:10261 杀日本军官:188 摧毁坦克:35 铲除汉奸:677 残杀同胞:1050 | |
| 阵亡次数:1709 占领据点:5593 成功通关:152 总积分:341233 等级:58 (升级到下一等级还需要6867积分) | ||
| 序号 | 时间 | 违规会员 | 惩罚量刑 | 投诉链接 | 执法者 | 案件进展 | 查看详情 |
| 1 | 2010-8-30 09:44:14 | xiao_ming | 有期徒刑 | 点击进入 | Jordan_Chao | 已经结案 | 点击查看 |
| 2 | 2010-8-2 18:03:22 | xiao_ming | 有期徒刑 | 点击进入 | Jordan_Chao | 已经结案 | 点击查看 |



| 账号:VIP-xiao_ming(账号余额:2107元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【AK】★小名 注册时间:2010-7-22 06:33:00 在线时间:26天6时45分27秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-8-9 10:43:00 次数:3411 状态:离线 最后在线:95抗日战争服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:7 死亡数:20 爆头数:3 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:5833 被感染:2658 消灭丧尸:7769 杀死人类:535 总积分:19732 等级:62 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:103 被感染:94 消灭丧尸:202 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:47 消灭幽灵:28 积分:75 等级:3 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:21 打死英雄:65 积分:86 等级:4 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:408 阻关得分:504 死亡次数:1295 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:114 保命得分:372 死亡次数:137 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:230 杀狱警:100 越狱成功:121 ******:58 坐牢:21天 看守:18天 死亡:585 积分:330 等级:5 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:34354 杀日本士兵:10261 杀日本军官:188 摧毁坦克:35 铲除汉奸:677 残杀同胞:1050 | |
| 阵亡次数:1709 占领据点:5593 成功通关:152 总积分:341233 等级:58 (升级到下一等级还需要6867积分) | ||
| 序号 | 时间 | 违规会员 | 惩罚量刑 | 投诉链接 | 执法者 | 案件进展 | 查看详情 |
| 1 | 2010-8-30 09:44:14 | xiao_ming | 有期徒刑 | 点击进入 | Jordan_Chao | 已经结案 | 点击查看 |
| 2 | 2010-8-2 18:03:22 | xiao_ming | 有期徒刑 | 点击进入 | Jordan_Chao | 已经结案 | 点击查看 |
Two criminal record


