
me no have too








| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2011-8-13 16:31:48 | ![]() | 學生隊 | 聖羅倫素 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 5.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2011-8-13 16:31:23 | ![]() | 京都不死鳥 | 北九州向日葵 | 波胆(比分) | 0:1 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-8-13 16:31:09 | ![]() | 聖荷西地震 | 科羅拉多急流 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 5.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-8-13 16:30:43 | ![]() | 伯明翰 | 高雲地利 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 13.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-8-13 16:30:17 | ![]() | 士砵亭 | 奧漢倫斯 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 5.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-8-13 16:29:44 | ![]() | 賀芬咸 | 多蒙特 | 半全场 | 和-主 | 10 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-8-13 16:29:14 | ![]() | 亞琛 | 科特布斯 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-8-13 16:28:38 | ![]() | 漢堡 | 哈化柏林 | 波胆(比分) | 3:2 | 10 | 22.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-8-13 16:28:12 | ![]() | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 让球主客和 | 客胜 | 10 | 1.57 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-8-13 16:28:03 | ![]() | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 入球大小 | 大 | 10 | 1.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-8-13 16:27:45 | ![]() | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 主客和 | 客胜 | 10 | 2.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-8-13 16:27:20 | ![]() | 凱沙羅頓 | 奧格斯堡 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2011-8-13 16:26:52 | ![]() | 凱沙羅頓 | 奧格斯堡 | 入球总数 | 3球 | 10 | 3.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2011-8-13 16:26:39 | ![]() | 凱沙羅頓 | 奧格斯堡 | 主客和 | 主胜 | 10 | 1.78 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2011-8-12 13:49:02 | ![]() | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 入球总数 | 3球 | 10 | 3.80 | 未能中奖 |
