
呵呵



| |||
| (战斗力2 战绩16603 主战将军295189044_ma) |
|


| |||
| (战斗力2 战绩21079 主战将军qq906931300qq) |
|


| qq906931300qq | 2011-10-29 21:15:00 | 3499 | |
| 2 | 295189044_ma | 2011-10-29 19:25:00 | 3161 |
| 3 | ai_mu | 2011-10-29 21:48:00 | 3122 |
| 4 | a947690819 | 2011-10-29 21:49:00 | 1469 |
| 5 | XIAO_YU_XIANG | 2011-10-29 21:00:00 | 1418 |
| 6 | ruige520 | 2011-10-29 22:15:00 | 1096 |


| |||
| (战斗力3 战绩11304 主战将军251852874_xiang) |
|


| |||
| (战斗力3 战绩15904 主战将军sj13794716546) |
|


| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | sj13794716546 | 2011-11-5 20:26:00 | 3466 |
| 2 | qq906931300qq | 2011-11-5 19:32:00 | 1853 |
| 3 | a947690819 | 2011-11-5 17:34:00 | 1459 |
| 4 | adsfasdnvacnsda | 2011-11-5 19:32:00 | 1336 |
| 5 | 251852874_xiang | 2011-11-5 15:42:00 | 1249 |
| 6 | heavy | 2011-11-5 19:21:00 | 1180 |
| 7 | ruige520 | 2011-11-5 17:41:00 | 1026 |
| 8 | cai1014451688 | 2011-11-5 20:09:00 | 585 |
| 9 | ai_mu | 2011-11-5 20:10:00 | 581 |
| 10 | liu_shan_cong | 2011-11-5 13:22:00 | 545 |
| 11 | XIAO_YU_XIANG | 2011-11-5 14:13:00 | 519 |
| 12 | 295189044_ma | 2011-11-5 13:41:00 | 518 |
| 13 | wo_zhang_gege | 2011-11-5 13:17:00 | 483 |
| 14 | RRRTTT | 2011-11-5 15:47:00 | 425 |
| 15 | TIAN_HAO | 2011-11-5 20:00:00 | 379 |


| |||
| (战斗力3 战绩19481 主战将军sj13794716546) |
|


| |||
| (战斗力3 战绩5639 主战将军qq906931300qq) |
|


| |||
| (战斗力3 战绩11213 主战将军295189044_ma) |
|
